<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aim high &#187; 유산소 운동</title>
	<atom:link href="http://aimhigh.co.kr/tag/%ec%9c%a0%ec%82%b0%ec%86%8c-%ec%9a%b4%eb%8f%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aimhigh.co.kr</link>
	<description>비어가는 곳간을 보고 슬퍼하지 말고 채워지는 가슴을 보며 기뻐하라.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>자전거 일지</title>
		<link>http://aimhigh.co.kr/180.html/</link>
		<comments>http://aimhigh.co.kr/180.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[곁눈질 하기]]></category>
		<category><![CDATA[유산소 운동]]></category>
		<category><![CDATA[자전거]]></category>
		<category><![CDATA[자전거 일지]]></category>
		<category><![CDATA[체중]]></category>
		<category><![CDATA[칼로리]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aimhigh.co.kr/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[오늘 모처럼 내게 필요한 싸이클 관련 자료를 찾았서는 바로 설치하고 약간 손을 보면서 얼마전 새로이 시작한 자전거 타기의 일상을 모아 그 라이딩 기록을 시작해 보려 한다. 누적이 되어서 후에 이 작은 일지를 보게되면 하루 주행 거리와 총 누적거리, 그리고 칼로리 소모가 얼마나 되고 체중과 어떤 영향관계를 맺게 되는지 등등을 쉽게 알 수 있을 것 같다. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimhigh.co.kr/180.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>자전거를 들이다</title>
		<link>http://aimhigh.co.kr/17.html/</link>
		<comments>http://aimhigh.co.kr/17.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[곁눈질 하기]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[유산소 운동]]></category>
		<category><![CDATA[자전거]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aimhigh.co.kr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[GT Avalanche 1.0 Disc GT Triple Triangle design 6061 butted aluminum with new hydroformed downtube, zero stack headtube. Disc compatible with removeable der. hangerGEOMETRY Grips: GT Dual Density ATB Stem: GT ATB, threadless 25 degree rise with four bolt alum CNC face plate for 31.8mm Spokes: Stainless steel 14 gauge Chain: Shimano HG-53 Nine Speed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aimhigh.co.kr/17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

